车身参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
制动/制动 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
蓄电池 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
电机 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
|
速利达-自由舰全封闭电动三轮车 三轮载客电动车 拉客三轮车
速利达-自由舰全封闭电动三轮车 三轮载客电动车 拉客三轮车
速利达-自由舰全封闭电动三轮车 三轮载客电动车 拉客三轮车详细说明
|
站内搜索
|